
#16QBDetroit Lions6' 4" · 217 lbsAge 31
Longest over-streak: 9. Average: 268.5 pass yds per game (2025 Regular Season).
| Date | Opp | W/L | CMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | CAR | RYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4 | @ CHI | W | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 25 | @ MIN | L | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Dec 21 | vs PIT | L | 34 | 54 | 364 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Dec 14 | @ LAR | L | 25 | 41 | 338 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 4 | vs DAL | W | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Nov 27 | vs GB | L | 20 | 26 | 256 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Nov 23 | vs NYG | W | 28 | 42 | 279 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 16 | @ PHI | L | 14 | 37 | 255 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Nov 9 | @ WSH | W | 25 | 33 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | vs MIN | L | 25 | 37 | 284 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 20 | vs TB | W | 20 | 29 | 241 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Oct 12 | @ KC | L | 23 | 29 | 203 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Oct 5 | @ CIN | W | 19 | 23 | 258 | 3 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Sep 28 | vs CLE | W | 16 | 27 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | @ BAL | W | 20 | 28 | 202 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Sep 14 | vs CHI | W | 23 | 28 | 334 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sep 7 | @ GB | L | 31 | 39 | 225 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| Split | CMP | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 393 | 4,564 | 34 | 8 | 19 | 45 | 0 |
| Home | 191 | 2,235 | 18 | 3 | 7 | 34 | 0 |
| Away | 202 | 2,329 | 16 | 5 | 12 |
| 11 |
| 0 |
| Wins | 203 | 2,442 | 19 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Losses | 190 | 2,122 | 15 | 4 | 8 | 30 | 0 |