
#10QBNew England Patriots6' 4" · 225 lbsAge 23
Longest over-streak: 6. Average: 248.7 pass yds per game (2025 Regular Season + Postseason).
| Date | Opp | W/L | CMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | CAR | RYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8 | vs SEA | L | 27 | 43 | 295 | 2 | 2 | 6 | 5 | 37 |
| Jan 25 | @ DEN | W | 10 | 21 | 86 | 0 | 0 | 5 | 10 | 65 |
| Jan 18 | vs HOU | W | 16 | 27 | 179 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Jan 11 | vs LAC | W | 17 | 29 | 268 | 1 | 1 | 5 | 10 | 66 |
| Jan 4 | vs MIA | W | 14 | 18 | 191 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| Dec 28 | @ NYJ | W | 19 | 21 | 256 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Dec 21 | @ BAL | W | 31 | 44 | 380 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Dec 14 | vs BUF | L | 14 | 23 | 155 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| Dec 1 | vs NYG | W | 24 | 31 | 282 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Nov 23 | @ CIN | W | 22 | 35 | 294 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| Nov 13 | vs NYJ | W | 25 | 34 | 281 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Nov 9 | @ TB | W | 16 | 31 | 270 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| Nov 2 | vs ATL | W | 19 | 29 | 259 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| Oct 26 | vs CLE | W | 18 | 24 | 282 | 3 | 1 | 6 | 7 | 50 |
| Oct 19 | @ TEN | W | 21 | 23 | 222 | 2 | 0 | 4 | 8 | 62 |
| Oct 12 | @ NO | W | 18 | 26 | 261 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 |
| Oct 5 | @ BUF | W | 22 | 30 | 273 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Sep 28 | vs CAR | W | 14 | 17 | 203 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Sep 21 | vs PIT | L | 28 | 37 | 268 | 2 | 1 | 5 | 7 | 45 |
| Sep 14 | @ MIA | W | 19 | 23 | 230 | 2 | 0 | 3 | 10 | 31 |
| Split | CMP | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 354 | 4,394 | 31 | 8 | 103 | 450 | 4 |
| Home | 186 | 2,208 | 14 | 5 | 48 | 235 | 3 |
| Away | 168 | 2,186 | 17 | 3 | 55 |
| 215 |
| 1 |
| Wins | 282 | 3,684 | 28 | 5 | 88 | 351 | 2 |
| Losses | 72 | 710 | 3 | 3 | 15 | 99 | 2 |