
#10RBCleveland Browns6' 0" · 221 lbsAge 22
Went under 49.5 last game. Longest over-streak: 4. Average: 59.1 rush yds per game (2025 Regular Season).
| Date | Opp | W/L | CAR | YDS | TD | LONG | REC | RECYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21 | vs BUF | L | 8 | 22 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| Dec 14 | @ CHI | L | 12 | 21 | 0 | 4 | 3 | -4 |
| Dec 7 | vs TEN | L | 14 | 26 | 0 | 14 | 1 | 58 |
| Nov 30 | vs SF | L | 23 | 91 | 0 | 17 | 3 | 18 |
| Nov 23 | @ LV | W | 16 | 47 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Nov 16 | vs BAL | L | 17 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Nov 9 | @ NYJ | L | 22 | 75 | 0 | 11 | 2 | 10 |
| Oct 26 | @ NE | L | 9 | 19 | 0 | 6 | 3 | -2 |
| Oct 19 | vs MIA | W | 25 | 84 | 3 | 46 | 0 | 0 |
| Oct 12 | @ PIT | L | 12 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Oct 5 | vs MIN | L | 23 | 110 | 0 | 32 | 1 | 18 |
| Sep 28 | @ DET | L | 21 | 82 | 1 | 11 | 4 | 33 |
| Sep 21 | vs GB | W | 18 | 94 | 1 | 38 | 1 | 1 |
| Sep 14 | @ BAL | L | 10 | 61 | 0 | 31 | 3 | 10 |
| Split | CAR | RUSH YDS | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 230 | 827 | 7 | 26 | 171 | 0 |
| Home | 128 | 486 | 4 | 11 | 124 | 0 |
| Away | 102 | 341 | 3 | 15 | 47 | 0 |
| Wins |
| 59 |
| 225 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| Losses | 171 | 602 | 1 | 25 | 170 | 0 |