Observed market move
10%
Measured over unknown.
Measured over unknown.
Credibility: medium (0.68) · Source Timestamp Available — not confirmed causal
Measured response
Kosmos read
The primary market is pricing this at 10% after Apple sues OpenAI alleging trade secret theft, says scheme was 'at every level' (CNBC Top News). Related market evidence is attached for comparison. Related market evidence conflicts with the primary pricing move, so this needs comparison before action. Liquidity is medium. Caveats: low_source_diversity, cross_market_divergence, article reports the company product event needed to resolve the market.
Provenance
| Age | Type | Source | Detail | Price move |
|---|---|---|---|---|
| 4h 13m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 89% → 93% |
| 5h 3m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 91% → 87% |
| 6h 43m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 93% → 88% |
| 9h 8m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 93% → 87% |
| 9h 43m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 95% → 89% |
| 9h 48m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will the next model released by OpenAI debut at a score of at least 1450? | 95% → 87% |
| 15h 1m | News article | CNBC Top Newsexternal | Apple sues OpenAI alleging trade secret theft, says scheme was 'at every level' | — |
| 9h 48m | Milestone | system | Signal created | — |
6 of 7 rows are the market re-reporting its own price ticks (highlighted rows are independent external sources) — matches counts.non_market_sources: 1.