Observed market move+3 pts
89%→92%
Measured over 1h · Holding at the new level.
Up 3 pts to 92% — after swinging between 13% and 95%.
Measured over 1h · Holding at the new level.
Credibility: low (0.62) · Source Before Move — not confirmed causal
Kosmos read
Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA…'s price swung between 13% and 95% across 35 moves in this window, settling at 92%. That pattern reads as live variance rather than a single catalyst: the one independent source in evidence (Web Search) is timing-correlated only, not confirmed causal.
Provenance
| Age | Type | Source | Detail | Price move |
|---|---|---|---|---|
| 3h 14m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 89% → 92% |
| 4h 14m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 92% → 89% |
| 5h 49m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 92% → 86% |
| 5h 54m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 88% → 92% |
| 7h 14m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 84% → 90% |
| 14h 22m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 88% → 93% |
| 16h 57m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 84% → 89% |
| 22h 42m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 82% → 72% |
| 23h 7m | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 90% → 82% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 86% → 95% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 80% → 86% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 85% → 77% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 79% → 85% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 54% → 63% |
| 1d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 65% → 55% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 77% → 84% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 48% → 57% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 69% → 76% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 79% → 67% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 53% → 62% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 91% → 84% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 82% → 91% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 39% → 30% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish in the Top 3 Couples in Love Island USA Season 8? | 69% → 84% |
| 2d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 39% → 49% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 29% → 37% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 25% → 19% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 34% → 26% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 27% → 35% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 38% → 48% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 35% → 46% |
| 3d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 47% → 35% |
| 4d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 13% → 30% |
| 4d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 43% → 13% |
| 4d | Market move | marketshockinternal | Market move: Will Aniya and Carl finish 2 Place in Love Island USA Season 8? | 68% → 58% |
| 5d | News article | Web Searchexternal | NASCAR Predictions Today: Eero 400 Picks, including Race and Stage Winners | — |
| 4d | Milestone | system | Signal created | — |
35 of 36 rows are the market re-reporting its own price ticks (highlighted rows are independent external sources) — matches counts.non_market_sources: 1.